
| Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI EXCLUSIVE | 32 | 41 | 75 | 106 | 135 | 161 | 186 | + 23 |
SCI PREMIUM | 28 | 36 | 70 | 100 | 126 | 148 | 170 | + 20 |
SCI SUPERIOR | 23 | 30 | 58 | 84 | 108 | 131 | 152 | + 18 |
SCI INTERMEDIATE | 20 | 25 | 48 | 68 | 88 | 106 | 121 | + 15 |
SCI BASIC CARVER | 16 | 20 | 38 | 55 | 71 | 85 | 99 | + 12 |
SCARPONI DA SCI | 8 | 12 | 22 | 31 | 39 | 47 | 54 | + 5 |
PERFORMANCE ≥ 110Flex + Easy Entry + Boa | 12 | 16 | 30 | 43 | 55 | 66 | 75 | + 7 |
EXPERT (Flex 130 +) | 14 | 18 | 34 | 50 | 64 | 78 | 90 | + 9 |
CASCO | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | + 3 |
CASCO con Visiera | 8 | 11 | 21 | 29 | 37 | 44 | 51 | + 5 |
PARASCHIENA | 5 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | + 6 |
FUN CARVER | 13 | 19 | 34 | 48 | 60 | 72 | 83 | + 10 |
SLITTINO/BOB/RENNBOECKL | 4 | 7 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | + 4 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | + 2 |
CIASPOLE | 8 | 12 | 23 | 33 | 42 | 51 | 58 | + 7 |
tutti i prezzi in €
| Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI KIDS 60 - 110 cm | 7 | 11 | 21 | 29 | 36 | 44 | 50 | + 5 |
Set: SCI 60 - 110 cm + | 10 | 16 | 30 | 41 | 52 | 62 | 70 | + 7 |
Set: SCI 60 - 110 cm + + | 12 | 19 | 35 | 48 | 60 | 73 | 83 | + 8 |
SCI JUNIOR 120 - 150 cm | 10 | 13 | 26 | 36 | 46 | 55 | 62 | + 6 |
Set: SCI 120 - 150 cm + | 13 | 18 | 35 | 48 | 61 | 73 | 82 | + 8 |
Set: SCI 120 - 150 cm + + | 15 | 21 | 40 | 55 | 70 | 84 | 95 | + 9 |
SCI JUNIOR PREMIUM | 13 | 21 | 40 | 56 | 70 | 83 | 95 | + 13 |
Set: SCI PREMIUM + | 16 | 26 | 49 | 68 | 85 | 101 | 115 | + 15 |
Set: SCI PREMIUM + + | 18 | 29 | 54 | 75 | 94 | 112 | 128 | + 16 |
BAMBINI | 4 | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | + 4 |
CASCO | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | + 3 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | + 5 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | + 2 |
tutti i prezzi in €
| Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 20 | 24 | 48 | 68 | 88 | 106 | 121 | 136 | + 15 |
SNOWBOARD SUPERIOR | 23 | 30 | 58 | 84 | 108 | 131 | 152 | 170 | + 18 |
SCARPONI DA SNOWBOARD | 8 | 12 | 22 | 31 | 39 | 47 | 54 | 59 | + 5 |
CASCO | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | + 3 |
PARASCHIENA | 5 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | + 6 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | + 2 |
tutti i prezzi in €
| Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 12 | 16 | 31 | 45 | 57 | 68 | 78 | 87 | + 9 |
PACCHETTO SNOWBOARD + SCARPONI | 15 | 21 | 40 | 57 | 72 | 86 | 98 | 109 | + 11 |
PACCHETTO ALL BOARD + SCARPONI + CASCO | 17 | 24 | 45 | 64 | 81 | 97 | 111 | 123 | + 12 |
SCARPONI DA SNOWBOARD PER BAMBINI | 4 | 7 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 35 | + 3 |
CASCO | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | + 3 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | + 5 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | + 2 |
tutti i prezzi in €

Stima individuale dei costi secondo le condizioni degli sci e i previsti lavori da fare nel momento del accettazione. Controlliamo singolarmente e manualmente ogni paio di sci e ogni snowboard, accertandoci che non ci siano difetti che rendano la discesa più difficoltosa. Dopo aver controllato l’attrezzatura nel dettaglio insieme a voi, vi consigliamo cosa fare per migliorarne le prestazioni e godervi al meglio la giornata sulla neve.
| Sciolina | Sciolina a infarossi | |
|---|---|---|
Sciolina + Lucidatura | 10 | 16 |
Affilatura lamine + Sciolinatura | 34 | 39 |
Lamine, scioline e riparazione soletta | 40 | 45 |
RACE Lamine, scioline e riparazione soletta | 54 | 59 |
tutti i prezzi in €

| Notti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadio 2 x sci + + + | 12 | 24 | 35 | 45 | 53 | 60 | + 6 |
Armadio 3 x sci + + + | 15 | 30 | 45 | 57 | 69 | 80 | + 9 |
Armadio 4x sci + + + | 18 | 35 | 51 | 66 | 80 | 92 | + 11 |
Armadio 5 x sci | 12 | 24 | 35 | 45 | 53 | 60 | + 6 |
tutti i prezzi in €