Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI PREMIUM | 23 | 30 | 58 | 84 | 107 | 127 | 145 | 162 | + 17 |
SCI SUPERIOR | 21 | 26 | 51 | 73 | 94 | 112 | 130 | 146 | + 16 |
SCI ALLROUND | 18 | 22 | 41 | 59 | 76 | 91 | 106 | 119 | + 14 |
SCI BASIC CARVER | 13 | 18 | 34 | 48 | 62 | 74 | 86 | 97 | + 11 |
SCARPONI DA SCI | 6 | 9 | 17 | 24 | 31 | 36 | 41 | 45 | + 4 |
SCARPONI DA SCI PERFORMANCE | 9 | 12 | 22 | 32 | 41 | 48 | 55 | 60 | + 5 |
CASCO | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | + 3 |
PARASCHIENA | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | + 3 |
FUN CARVER | 12 | 17 | 30 | 43 | 54 | 65 | 75 | 83 | + 8 |
SLITTINO/BOB/RENNBOCK | 4 | 6 | 11 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | + 4 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
CIASPOLE | 8 | 11 | 22 | 31 | 40 | 48 | 55 | 62 | + 7 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI KIDS 60 - 110 cm | 5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 40 | 45 | + 5 |
PACCHETTO SCI 60 - 110 cm + SCARPONI | 8 | 12 | 23 | 32 | 41 | 49 | 56 | 63 | + 7 |
PACCHETTO ALL SCI 60 - 110 cm + SCARPONI + CASCO | 9 | 14 | 27 | 39 | 49 | 58 | 66 | 74 | + 8 |
SCI JUNIOR 120 - 140 cm | 8 | 11 | 21 | 30 | 37 | 44 | 51 | 57 | + 6 |
PACCHETTO SCI 120 - 140 cm + SCARPONI | 11 | 15 | 29 | 40 | 49 | 58 | 67 | 75 | + 8 |
PACCHETTO SCI 120 - 140 cm + SCARPONI + CASCO | 12 | 17 | 33 | 47 | 57 | 67 | 77 | 86 | + 9 |
SCI JUNIOR PREMIUM | 12 | 17 | 30 | 43 | 54 | 65 | 75 | 83 | + 8 |
PACCHETTO SCI PREMIUM + SCARPONI | 15 | 21 | 38 | 53 | 66 | 79 | 91 | 101 | + 10 |
PACCHETTO SCI + SCARPONI + CASCO | 16 | 23 | 42 | 60 | 74 | 88 | 101 | 112 | + 11 |
SCARPONI DA SCI PER BAMBINI | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | + 3 |
CASCO | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | + 3 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | + 2 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 18 | 22 | 41 | 59 | 76 | 91 | 106 | 123 | + 14 |
SCARPONI DA SNOWBOARD | 6 | 9 | 17 | 24 | 31 | 36 | 41 | 45 | + 4 |
CASCO | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | + 3 |
PARASCHIENA | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | + 3 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 11 | 13 | 25 | 36 | 46 | 55 | 63 | 71 | + 8 |
PACCHETTO SNOWBOARD + SCARPONI | 14 | 17 | 33 | 46 | 58 | 69 | 79 | 89 | + 10 |
PACCHETTO ALL BOARD + SCARPONI + CASCO | 15 | 19 | 37 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | + 11 |
SCARPONI DA SNOWBOARD PER BAMBINI | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | + 3 |
CASCO | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | + 3 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | + 2 |
OCCHIALI DA SCI | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Stima individuale dei costi secondo le condizioni degli sci e i previsti lavori da fare nel momento del accettazione. Controlliamo singolarmente e manualmente ogni paio di sci e ogni snowboard, accertandoci che non ci siano difetti che rendano la discesa più difficoltosa. Dopo aver controllato l’attrezzatura nel dettaglio insieme a voi, vi consigliamo cosa fare per migliorarne le prestazioni e godervi al meglio la giornata sulla neve.
Sci adulti | Sci bambini | Snowboard | |
---|---|---|---|
Sciolinatura | 9-11 | 6 | 9-11 |
Rettifica, lamine + sciolinatura | 32 | 24 | 32 |
Riparazione della soletta | 6-12 | 6 | 6-12 |
Regolazione elettronica | 20 | 20 | - |
tutti i prezzi in €
Notti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadio 2x sci + + + | 11 | 22 | 31 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 |
Armadio 3x sci + + | 13 | 25 | 37 | 48 | 58 | 68 | 78 | 87 |
Armadio 4x sci + + + | 16 | 31 | 44 | 57 | 70 | 82 | 94 | 105 |
Armadio 4x sci | 11 | 22 | 31 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 |
Armadio 8x sci | 16 | 31 | 44 | 57 | 70 | 82 | 94 | 105 |
tutti i prezzi in €