Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI PRREMIUM | 20 | 28 | 53 | 76 | 97 | 116 | 134 | 151 | + 15 |
PACCHETTO PREMIUM + SCARPONI | 25 | 35 | 64 | 91 | 116 | 138 | 159 | 178 | + 17 |
PACCHETTO PREMIUM + SCARPONI PERFORMANCE | 27 | 37 | 68 | 97 | 123 | 147 | 169 | 190 | + 18 |
SCI SUPERIOR | 18 | 24 | 46 | 66 | 85 | 102 | 118 | 133 | + 14 |
PACCHETTO SUPERIOR + SCARPONI | 23 | 31 | 57 | 81 | 104 | 124 | 143 | 160 | + 16 |
PACCHETTO SUPERIOR + SCARPONIPERFORMANCE | 25 | 33 | 61 | 87 | 111 | 133 | 153 | 172 | + 17 |
SCI ALLROUND | 16 | 20 | 37 | 54 | 70 | 85 | 99 | 112 | + 13 |
PACCHETTO ALLROUND + SCARPONI | 21 | 27 | 48 | 69 | 89 | 107 | 124 | 139 | +15 |
PACCHETTO ALLROUND + SCARPONI PERFORMANCE | 23 | 29 | 52 | 75 | 96 | 116 | 134 | 151 | + 16 |
SCI BASIC CARVER | 15 | 16 | 31 | 45 | 58 | 70 | 80 | 89 | + 8 |
PACCHETTO BASIC CARVER + SCARPONI | 20 | 23 | 42 | 60 | 77 | 92 | 105 | 116 | + 10 |
SCARPONI DA SCI | 7 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 42 | + 3 |
SCARPONI DA SCI PERFORMANCE | 9 | 11 | 20 | 29 | 37 | 44 | 50 | 55 | + 5 |
CASCO | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
PARASCHIENA | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | + 3 |
FUN CARVER | 10 | 12 | 23 | 34 | 44 | 54 | 63 | 72 | + 8 |
PACCHETTO FUN CARVER + SCARPONI | 15 | 19 | 34 | 49 | 63 | 76 | 88 | 99 | + 10 |
SLITTINO/BOB/RENNBOCK | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | + 3 |
OCCHIALI DA SCI | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | + 2 |
CIASPOLE | 5 | 8 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 35 | + 3 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI KIDS 60 - 110 cm | 4 | 7 | 14 | 21 | 27 | 32 | 36 | 40 | + 4 |
PACCHETTO SCI 60 - 110 cm + SCARPONI | 7 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 57 | + 6 |
PACCHETTO ALL SCI 60 - 110 cm + SCARPONI + CASCO | 8 | 13 | 25 | 36 | 45 | 53 | 60 | 67 | + 7 |
SCI JUNIOR 120 - 140 cm | 7 | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 51 | + 5 |
PACCHETTO SCI 120 - 140 cm + SCARPONI | 10 | 14 | 26 | 36 | 45 | 53 | 61 | 68 | + 7 |
PACCHETTO SCI 120 - 140 cm + SCARPONI + CASCO | 11 | 16 | 30 | 42 | 52 | 61 | 70 | 78 | ++ 8 |
SCI JUNIOR PREMIUM | 12 | 15 | 27 | 39 | 49 | 59 | 68 | 75 | +7 |
PACCHETTO SCI PREMIUM + SCARPONI | 15 | 19 | 34 | 48 | 60 | 72 | 83 | 92 | + 9 |
PACCHETTO SCI + SCARPONI + CASCO | 16 | 21 | 38 | 54 | 67 | 80 | 92 | 102 | +10 |
SCARPONI DA SCI PER BAMBINI | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 |
CASCO | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | + 2 |
OCCHIALI DA SCI | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 17 | 20 | 37 | 54 | 70 | 85 | 99 | 112 | + 13 |
PACCHETTO SNOWBOARD + SCARPONI | 22 | 27 | 48 | 69 | 89 | 107 | 124 | 139 | + 15 |
SCARPONI DA SNOWBOARD | 7 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 42 | + 3 |
CASCO | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
PARASCHIENA | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | + 3 |
OCCHIALI DA SCI | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Giorni | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | 10 | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | + 7 |
PACCHETTO SNOWBOARD + SCARPONI | 13 | 16 | 30 | 42 | 53 | 63 | 72 | 81 | + 9 |
PACCHETTO ALL BOARD + SCARPONI + CASCO | 14 | 18 | 34 | 48 | 60 | 71 | 81 | 91 | + 10 |
SCARPONI DA SNOWBOARD PER BAMBINI | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 |
CASCO | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
PARASCHIENA PER BAMBINI | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | + 2 |
OCCHIALI DA SCI | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | + 2 |
tutti i prezzi in €
Stima individuale dei costi secondo le condizioni degli sci e i previsti lavori da fare nel momento del accettazione. Controlliamo singolarmente e manualmente ogni paio di sci e ogni snowboard, accertandoci che non ci siano difetti che rendano la discesa più difficoltosa. Dopo aver controllato l’attrezzatura nel dettaglio insieme a voi, vi consigliamo cosa fare per migliorarne le prestazioni e godervi al meglio la giornata sulla neve.
Sci adulti | Sci bambini | Snowboard | |
---|---|---|---|
Sciolinatura | 9-11 | 6 | 9-11 |
Rettifica, lamine + sciolinatura | 28 | 22 | 28 |
Riparazione della soletta | 5-10 | 5 | 5-10 |
Regolazione elettronica | 17 | 17 | - |
tutti i prezzi in €
Notti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x sci + + + | 10 | 20 | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 |
3x sci + + | 12 | 24 | 34 | 44 | 53 | 62 | 71 | 79 |
4x sci + + + | 14 | 28 | 40 | 52 | 63 | 74 | 85 | 95 |
4x sci | 10 | 20 | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 |
8x sci | 14 | 28 | 40 | 52 | 63 | 74 | 85 | 95 |
tutti i prezzi in €